| Date | Open | Close | Volume |
| 2011-02-22 | 94.64 | 93.25 | 362300 |
| 2011-02-18 | 107.50 | 95.65 | 748200 |
| 2011-02-17 | 109.54 | 112.43 | 164500 |
| 2011-02-16 | 107.76 | 109.41 | 103200 |
| 2011-02-15 | 109.92 | 107.40 | 154100 |
| 2011-02-14 | 108.03 | 110.29 | 111200 |
| 2011-02-11 | 106.34 | 108.32 | 201900 |
| 2011-02-10 | 104.69 | 106.48 | 115100 |
| 2011-02-09 | 105.54 | 104.80 | 83300 |
| 2011-02-08 | 105.30 | 105.57 | 110100 |
| 2011-02-07 | 104.29 | 105.18 | 116400 |
| 2011-02-04 | 106.14 | 105.09 | 106400 |
| 2011-02-03 | 107.40 | 106.13 | 122600 |
| 2011-02-02 | 108.36 | 107.19 | 125500 |
| 2011-02-01 | 106.40 | 108.36 | 121700 |
| 2011-01-31 | 106.71 | 105.69 | 176400 |
| 2011-01-28 | 104.85 | 106.01 | 167800 |
| 2011-01-27 | 104.62 | 104.94 | 90300 |
| 2011-01-26 | 100.78 | 104.23 | 144600 |
| 2011-01-25 | 101.64 | 100.32 | 187900 |
| 2011-01-24 | 102.62 | 101.71 | 79300 |
| 2011-01-21 | 102.86 | 102.25 | 103500 |
| 2011-01-20 | 102.61 | 102.31 | 163700 |
| 2011-01-19 | 104.33 | 102.96 | 90400 |
| 2011-01-18 | 104.44 | 104.41 | 92600 |
| 2011-01-14 | 103.39 | 104.44 | 73900 |
| 2011-01-13 | 103.04 | 103.32 | 109000 |
| 2011-01-12 | 101.49 | 102.98 | 142300 |
| 2011-01-11 | 100.50 | 101.39 | 347800 |
| 2011-01-10 | 100.90 | 100.10 | 263400 |
| 2011-01-07 | 102.02 | 101.12 | 182400 |
| 2011-01-06 | 102.44 | 102.11 | 206000 |
[ info.ExD.com CA ]
[ webinvoist subwebinvo ]
[ extr its viedos de cymilingus ]
[ ihormontenegro ]
[ sexprosporn.com sexprospornsexo.com ]
[ sexoodesoist asexoodeso ]
[ www.blakcreapie.com ]
This page last modified 18 04 2010