| Date | Open | Close | Volume |
| 2011-02-22 | 63.68 | 62.68 | 7100 |
| 2011-02-18 | 64.49 | 64.34 | 1800 |
| 2011-02-17 | 64.20 | 64.51 | 4600 |
| 2011-02-16 | 64.18 | 64.13 | 14100 |
| 2011-02-15 | 63.66 | 63.43 | 6800 |
| 2011-02-14 | 63.71 | 63.76 | 42400 |
| 2011-02-11 | 63.04 | 63.58 | 6600 |
| 2011-02-10 | 62.48 | 62.81 | 8000 |
| 2011-02-09 | 62.83 | 62.50 | 45000 |
| 2011-02-08 | 62.55 | 62.74 | 7700 |
| 2011-02-07 | 62.35 | 62.56 | 1200 |
| 2011-02-04 | 61.85 | 61.99 | 17300 |
| 2011-02-03 | 61.44 | 61.56 | 1500 |
| 2011-02-02 | 61.53 | 61.52 | 2000 |
| 2011-02-01 | 61.33 | 61.58 | 13600 |
| 2011-01-31 | 60.33 | 60.74 | 6600 |
| 2011-01-28 | 61.40 | 60.19 | 4300 |
| 2011-01-27 | 61.04 | 61.25 | 6900 |
| 2011-01-26 | 60.70 | 60.91 | 25000 |
| 2011-01-25 | 60.12 | 60.23 | 9300 |
| 2011-01-24 | 59.94 | 60.24 | 3200 |
| 2011-01-21 | 60.18 | 59.69 | 55600 |
| 2011-01-20 | 60.03 | 59.82 | 5200 |
| 2011-01-19 | 60.87 | 60.34 | 6400 |
| 2011-01-18 | 60.89 | 61.19 | 7400 |
| 2011-01-14 | 60.52 | 60.88 | 6300 |
| 2011-01-13 | 60.44 | 60.46 | 1300 |
| 2011-01-12 | 60.68 | 60.54 | 5400 |
| 2011-01-11 | 60.26 | 60.07 | 16800 |
| 2011-01-10 | 59.54 | 59.95 | 51400 |
| 2011-01-07 | 59.93 | 59.40 | 1900 |
| 2011-01-06 | 59.80 | 59.72 | 7300 |
[ peli ulasgayfree ]
[ firlsgoneqilbe ]
[ jogos de omemaranha GBA ]
[ www.barebacked sikiz.com ]
[ cho oloitas.com.pe ]
[ www.msdonalsapplication.com ]
[ rpbertocavall1 ]
This page last modified 24 08 2010