| Date | Open | Close | Volume |
| 2011-02-22 | 59.66 | 59.17 | 26300 |
| 2011-02-18 | 60.08 | 60.22 | 27000 |
| 2011-02-17 | 59.76 | 59.97 | 16600 |
| 2011-02-16 | 59.25 | 59.71 | 22200 |
| 2011-02-15 | 59.00 | 59.04 | 103100 |
| 2011-02-14 | 58.71 | 59.21 | 51500 |
| 2011-02-11 | 58.83 | 59.05 | 145900 |
| 2011-02-10 | 58.61 | 58.74 | 158300 |
| 2011-02-09 | 59.08 | 58.70 | 27400 |
| 2011-02-08 | 58.32 | 58.84 | 112800 |
| 2011-02-07 | 58.61 | 58.06 | 31200 |
| 2011-02-04 | 58.38 | 58.33 | 48100 |
| 2011-02-03 | 57.18 | 57.89 | 76000 |
| 2011-02-02 | 57.68 | 57.42 | 35700 |
| 2011-02-01 | 57.42 | 57.63 | 91400 |
| 2011-01-31 | 57.08 | 56.78 | 43400 |
| 2011-01-28 | 58.52 | 56.80 | 75400 |
| 2011-01-27 | 57.61 | 58.26 | 92500 |
| 2011-01-26 | 56.99 | 57.35 | 56100 |
| 2011-01-25 | 56.15 | 56.85 | 20200 |
| 2011-01-24 | 56.40 | 56.31 | 27200 |
| 2011-01-21 | 56.94 | 56.44 | 16300 |
| 2011-01-20 | 56.65 | 56.61 | 49500 |
| 2011-01-19 | 57.95 | 56.85 | 44600 |
| 2011-01-18 | 57.88 | 57.91 | 112800 |
| 2011-01-14 | 56.88 | 57.61 | 28500 |
| 2011-01-13 | 56.73 | 56.95 | 27200 |
| 2011-01-12 | 57.00 | 56.66 | 181200 |
| 2011-01-11 | 56.29 | 56.53 | 15700 |
| 2011-01-10 | 55.52 | 55.97 | 29700 |
| 2011-01-07 | 55.97 | 55.74 | 28800 |
| 2011-01-06 | 54.91 | 55.70 | 18500 |
[ hot-lesbian-lovers.com ]
[ qeew.flwlessweath.com ]
[ www.USAporperties.org ]
[ 9HADTUBE 7 BLOG ]
[ apnaitally ]
[ www.redacadem1ca.edu.co ]
[ www.buvrtabete.com.br ]
This page last modified 05 04 2010