| Date | Open | Close | Volume |
| 2011-02-22 | 21.56 | 21.01 | 818800 |
| 2011-02-18 | 22.04 | 21.94 | 291700 |
| 2011-02-17 | 21.91 | 21.95 | 322000 |
| 2011-02-16 | 22.08 | 22.01 | 913900 |
| 2011-02-15 | 21.65 | 21.97 | 540000 |
| 2011-02-14 | 21.40 | 21.73 | 219600 |
| 2011-02-11 | 21.02 | 21.42 | 217300 |
| 2011-02-10 | 20.38 | 21.11 | 310600 |
| 2011-02-09 | 20.92 | 20.65 | 289500 |
| 2011-02-08 | 21.32 | 21.08 | 1110400 |
| 2011-02-07 | 20.37 | 21.14 | 877700 |
| 2011-02-04 | 19.68 | 20.29 | 384300 |
| 2011-02-03 | 19.75 | 19.75 | 648400 |
| 2011-02-02 | 19.85 | 19.81 | 899200 |
| 2011-02-01 | 19.27 | 19.95 | 550800 |
| 2011-01-31 | 19.16 | 19.00 | 586900 |
| 2011-01-28 | 19.77 | 19.07 | 854500 |
| 2011-01-27 | 19.57 | 19.82 | 435800 |
| 2011-01-26 | 18.84 | 19.52 | 766600 |
| 2011-01-25 | 18.60 | 18.76 | 531300 |
| 2011-01-24 | 18.49 | 18.61 | 414800 |
| 2011-01-21 | 18.86 | 18.54 | 445300 |
| 2011-01-20 | 19.24 | 18.71 | 700100 |
| 2011-01-19 | 20.09 | 19.46 | 656000 |
| 2011-01-18 | 19.92 | 20.08 | 573700 |
| 2011-01-14 | 20.01 | 19.99 | 484800 |
| 2011-01-13 | 19.64 | 20.05 | 798600 |
| 2011-01-12 | 19.10 | 19.74 | 934800 |
| 2011-01-11 | 18.78 | 18.84 | 717200 |
| 2011-01-10 | 18.17 | 18.60 | 1229200 |
| 2011-01-07 | 19.47 | 18.37 | 1516700 |
| 2011-01-06 | 20.38 | 19.52 | 564400 |
[ upsirk sous les jupes ]
[ caillousga,es ]
[ jiegps de gucpo ]
[ WWW.BOLLIWD.SE0.Com ]
[ jogo,kodwheels ]
[ wuor gamse .com ]
[ dseqerd2i ]
This page last modified 09 11 2010